علاقات المساهمين
الحسابات (بالآلاف)
|
الربع الأول
|
الربع الثاني
|
الربع الثالث
|
الربع الرابع
|
|---|
| المبيعات | 1,102,103 | 1,344,786 | 1,281,537 | 1,664,133 |
| إجمالي الربح | 240,610 | 283,539 | 273,148 | 355,921 |
| صافي الربح | 37,509 | 55,767 | 46,790 | 61,388 |
الحسابات (بالآلاف)
|
2012
|
2011
|
التغيير (%)
|
|---|
| المبيعات | 5,392,559 | 4,727,695 | +14.06 |
| إجمالي الربح | 1,153,218 | 1,051,235 | +9.70 |
| صافي الربح | 201,454 | 154,190 | +30.65 |
الحسابات (بالآلاف)
|
الربع الأول
|
الربع الثاني
|
الربع الثالث
|
الربع الرابع
|
|---|
| الموجودات المتداولة | 2,391,576 | 2,622,989 | 2,662,812 | 2,720,288 |
| المخزون | 1,908,488 | 1,850,040 | 1,824,277 | 1,715,230 |
| إجمالي الموجودات | 6,300,665 | 6,471,084 | 6,487,916 | 6,478,217 |
| مطلوبات متداولة | 3,987,003 | 4,217,720 | 4,307,999 | 4,304,567 |
| إجمالي المطلوبات | 4,662,466 | 4,821,761 | 4,823,389 | 4,761,746 |
| وحقوق المساهمين | 1,393,216 | 1,388,359 | 1,394,847 | 1,450,709 |
الحسابات (بالآلاف)
|
2012
|
2011
|
التغيير (%)
|
|---|
| الموجودات المتداولة | 2,720,288 | 2,365,637 | +14.99 |
| المخزون | 1,715,230 | 1,878,550 | -8.69 |
| إجمالي الموجودات | 6,478,217 | 6,213,173 | +4.27 |
| مطلوبات متداولة | 4,304,567 | 3,961,018 | +8.67 |
| إجمالي المطلوبات | 4,761,746 | 4,630,384 | +2.84 |
| وحقوق المساهمين | 1,450,709 | 1,349,672 | +7.49 |
|
الحسابات (بالآلاف)
|
الربع الأول 2012
|
الربع الثاني 2012
|
الربع الثالث 2012
|
الربع الرابع 2012
|
|---|
| المبيعات | 1,102,103 | 1,344,786 | 1,281,537 | 1,664,133 |
| تكلفة المبيعات | 861,493 | 1,061,247 | 1,008,389 | 1,308,212 |
| إجمالي الربح | 240,610 | 283,539 | 273,148 | 355,921 |
| مصاريف البيع والتوزيع | 92,626 | 102,395 | 99,679 | 115,339 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 77,172 | 84,331 | 90,305 | 127,433 |
| إجمالي المصاريف | 169,798 | 186,726 | 189,984 | 242,772 |
| دخل العمليات | 70,812 | 96,813 | 83,164 | 113,149 |
| أعباء مالية | 19,477 | 20,294 | 20,976 | 30,142 |
| أخرى، بالصافي | 2,687 | 3,400 | 2,216 | 3,155 |
| مصاريف أخرى | 12,296 | 16,367 | 9,343 | 4,150 |
| صافي الدخل قبل الزكاة | 41,726 | 63,552 | 55,061 | 82,012 |
| الزكاة | 4,217 | 7,785 | 8,271 | 20,624 |
| ربحية السهم | 37,509 | 55,767 | 46,790 | 61,388 |
|
الحسابات (بالآلاف)
|
الربع الأول 2012
|
الربع الثاني 2012
|
الربع الثالث 2012
|
الربع الرابع 2012
|
|---|
| الموجودات المتداولة | 2,391,576 | 2,622,989 | 2,662,812 | 2,720,288 |
| المخزون | 1,908,488 | 1,850,040 | 1,824,277 | 1,715,230 |
| الموجودات الثابتة | 1,471,385 | 1,478,324 | 1,474,248 | 1,567,478 |
| موجودات أخرى | 187,756 | 187,539 | 194,753 | 198,373 |
| إجمالي الموجودات | 6,300,665 | 6,471,084 | 6,487,916 | 6,478,217 |
| مطلوبات متداولة | 3,987,003 | 4,217,720 | 4,307,999 | 4,304,567 |
| المطلوبات غير المتداولة | 675,463 | 604,041 | 515,390 | 457,179 |
| مطلوبات أخرى | 244,983 | 260,964 | 269,680 | 265,762 |
| وحقوق المساهمين | 1,393,216 | 1,388,359 | 1,394,847 | 1,450,709 |
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | 6,300,665 | 6,471,084 | 6,487,916 | 6,478,217 |
| إجمالي المطلوبات | 4,662,466 | 4,821,761 | 4,823,389 | 4,761,746 |
|
الحسابات (بالآلاف)
|
الربع الأول 2012
|
الربع الثاني 2012
|
الربع الثالث 2012
|
الربع الرابع 2012
|
|---|
| ربحية السهم | 37,509 | 93,276 | 140,066 | 201,454 |
| الاستهلاك | 34,715 | 67,145 | 102,615 | 146,275 |
| ذمم مدينة | -9,237 | -149,003 | -280,162 | -256,678 |
| المخزون | -29,938 | 28,510 | 54,273 | 171,409 |
| المصاريف المدفوعة مقدماً | ||||
| حسابات الدائنين | -66,486 | 37,474 | 41,232 | 13,759 |
| مشتريات الموجودات الثابتة | -59,304 | -106,682 | -134,716 | -215,603 |
| النقد في بداية الفترة | 285,867 | 285,867 | 285,867 | 285,867 |
| النقد في نهاية الفترة | 302,569 | 394,216 | 302,880 | 346,051 |
|
الحسابات (بالآلاف)
|
2012
|
2011
|
|---|
| المبيعات | 5,392,559 | 4,727,695 |
| تكلفة المبيعات | 4,239,341 | 3,676,460 |
| إجمالي الربح | 1,153,218 | 1,051,235 |
| مصاريف البيع والتوزيع | 410,039 | 414,640 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 379,241 | 375,414 |
| إجمالي المصاريف | 789,280 | 792,920 |
| دخل العمليات | 363,938 | 258,315 |
| أعباء مالية | 90,889 | 61,166 |
| أخرى، بالصافي | 11,458 | 19,079 |
| مصاريف أخرى | 42,156 | 19,105 |
| صافي الدخل قبل الزكاة | 242,351 | 176,508 |
| الزكاة | 40,897 | 22,318 |
| ربحية السهم | 201,454 | 154,190 |
| صافي الدخل | 1.5 | |
| العائد على السهم | 3.36 | 2.57 |
|
الحسابات (بالآلاف)
|
2012
|
2011
|
|---|
| الموجودات المتداولة | 2,720,288 | 2,365,637 |
| المخزون | 1,715,230 | 1,878,550 |
| الموجودات الثابتة | 1,567,478 | 1,444,502 |
| موجودات أخرى | 198,373 | 188,028 |
| إجمالي الموجودات | 6,478,217 | 6,213,173 |
| مطلوبات متداولة | 4,304,567 | 3,961,018 |
| المطلوبات غير المتداولة | 457,179 | 669,366 |
| مطلوبات أخرى | 265,762 | 233,117 |
| وحقوق المساهمين | 1,450,709 | 1,349,672 |
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | 6,478,217 | 6,213,173 |
| إجمالي المطلوبات | 4,761,746 | 4,630,384 |
الحسابات (بالآلاف)
|
2012
|
2011
|
|---|
| صافي الربح | 201,454 | 154,190 |
| الاستهلاك | 146,275 | 138,356 |
| ذمم مدينة | -256,678 | -423,494 |
| المخزون | 171,409 | -162,765 |
| المصاريف المدفوعة مقدماً | ||
| حسابات الدائنين | 13,759 | -102,651 |
| مشتريات الموجودات الثابتة | -215,603 | -240,545 |
| النقد في بداية الفترة | 285,867 | 296,171 |
| النقد في نهاية الفترة | 346,051 | 285,867 |
|
الحسابات (بالآلاف)
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|---|
| المبيعات | 4,549,602 | 4,204,412 | 4,018,412 | 4,727,695 | 5,392,559 |
| إجمالي الربح | 965,581 | 951,762 | 995,430 | 1,051,235 | 1,153,218 |
| صافي الربح | 225,136 | 230,150 | 211,134 | 154,190 | 201,454 |
|
الحسابات (بالآلاف)
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|---|
| إجمالي الموجودات | 5,370,220 | 4,663,066 | 4,907,316 | 6,213,173 | 6,478,217 |
| مطلوبات متداولة | 3,160,062 | 2,433,395 | 2,755,223 | 3,961,018 | 4,304,567 |
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | 5,370,220 | 4,663,066 | 4,907,316 | 6,213,173 | 6,478,217 |
| إجمالي المطلوبات | 4,268,725 | 3,374,579 | 3,508,525 | 4,630,384 | 4,761,746 |
|
الحسابات (بالآلاف)
|
التغيير السنوي
|
التغيير لمدة ثلاث سنوات
|
تغيير لمدة خمس سنوات
|
|---|
| المبيعات | 14.06% | 28.26% | 46.49% |
| دخل العمليات | 40.89% | -1.49% | 25.41% |
| صافي الربح | 30.65% | -12.47% | -2.44% |
| الموجودات المتداولة | 14.99% | 53.62% | 103.76% |
| الموجودات الثابتة | 8.51% | 44.31% | 119.18% |
| إجمالي الموجودات | 4.27% | 38.93% | 63.40% |
| وحقوق المساهمين | 7.49% | 21.35% | 62.58% |
|
39.90 -0.30 (-0.75 %) |
|
|
الحسابات (بالآلاف)
|
2012
|
2011
|
|---|
| معدل التداول | 1.04 | 1.08 |
| نسبة السيولة الحادة | 0.63 | 0.60 |
| القروض / حقوق المساهمين (%) | 2.89 | 3.04 |
| هامش إجمالي الربح (%) | 21.76 | 22.24 |
| هامش صافي الربح (%) | 3.76 | 3.26 |
| العائد على الموجودات (%) | 3.10 | 2.80 |
| العائد على حقوق المساهمين (%) | 14.40 | 11.70 |
| القيمة الدفترية | 24.15 | 22.49 |
| العائد على السهم | 3.36 | 2.57 |
| الربح الموزع للسهم | 1.50 | 1.50 |
| نسبة التوزيع | 44.68 | 58.37 |