Investor Relations
- Market Data
- Performance
- Position
- Financial Summary
- Financials at Glance
- Financial Ratios
- Investments
- Profile
Accounts ('000)
|
Q1 2012
|
Q2 2012
|
Q3 2012
|
Q4 2012
|
|---|
| Sales | 1,102,103 | 1,344,786 | 1,281,537 | 1,664,133 |
| Gross Profit | 240,610 | 283,539 | 273,148 | 355,921 |
| Net Income | 37,509 | 55,767 | 46,790 | 61,388 |
Accounts ('000)
|
2012
|
2011
|
Change (%)
|
|---|
| Sales | 5,392,559 | 4,727,695 | +14.06 |
| Gross Profit | 1,153,218 | 1,051,235 | +9.70 |
| Net Income | 201,454 | 154,190 | +30.65 |
Accounts ('000)
|
Q1 2012
|
Q2 2012
|
Q3 2012
|
Q4 2012
|
|---|
| Current Assets | 2,391,576 | 2,622,989 | 2,662,812 | 2,720,288 |
| Inventory | 1,908,488 | 1,850,040 | 1,824,277 | 1,715,230 |
| Total Assets | 6,300,665 | 6,471,084 | 6,487,916 | 6,478,217 |
| Current Liabilities | 3,987,003 | 4,217,720 | 4,307,999 | 4,304,567 |
| Total Liabilities | 4,662,466 | 4,821,761 | 4,823,389 | 4,761,746 |
| Shareholder's Equity | 1,393,216 | 1,388,359 | 1,394,847 | 1,450,709 |
Accounts ('000)
|
2012
|
2011
|
Change (%)
|
|---|
| Current Assets | 2,720,288 | 2,365,637 | +14.99 |
| Inventory | 1,715,230 | 1,878,550 | -8.69 |
| Total Assets | 6,478,217 | 6,213,173 | +4.27 |
| Current Liabilities | 4,304,567 | 3,961,018 | +8.67 |
| Total Liabilities | 4,761,746 | 4,630,384 | +2.84 |
| Shareholder's Equity | 1,450,709 | 1,349,672 | +7.49 |
|
Accounts ('000)
|
Q1 2012
|
Q2 2012
|
Q3 2012
|
Q4 2012
|
|---|
| Sales | 1,102,103 | 1,344,786 | 1,281,537 | 1,664,133 |
| Cost of Sales | 861,493 | 1,061,247 | 1,008,389 | 1,308,212 |
| Gross Profit | 240,610 | 283,539 | 273,148 | 355,921 |
| Selling and Distribution | 92,626 | 102,395 | 99,679 | 115,339 |
| General and Administration | 77,172 | 84,331 | 90,305 | 127,433 |
| Total Expenses | 169,798 | 186,726 | 189,984 | 242,772 |
| Operating Income | 70,812 | 96,813 | 83,164 | 113,149 |
| Financial Charges | 19,477 | 20,294 | 20,976 | 30,142 |
| Other Income | 2,687 | 3,400 | 2,216 | 3,155 |
| Other Expenses | 12,296 | 16,367 | 9,343 | 4,150 |
| Net Income Before Zakat | 41,726 | 63,552 | 55,061 | 82,012 |
| Zakat | 4,217 | 7,785 | 8,271 | 20,624 |
| Net Income | 37,509 | 55,767 | 46,790 | 61,388 |
|
Accounts ('000)
|
Q1 2012
|
Q2 2012
|
Q3 2012
|
Q4 2012
|
|---|
| Current Assets | 2,391,576 | 2,622,989 | 2,662,812 | 2,720,288 |
| Inventory | 1,908,488 | 1,850,040 | 1,824,277 | 1,715,230 |
| Fixed Assets | 1,471,385 | 1,478,324 | 1,474,248 | 1,567,478 |
| Other Assets | 187,756 | 187,539 | 194,753 | 198,373 |
| Total Assets | 6,300,665 | 6,471,084 | 6,487,916 | 6,478,217 |
| Current Liabilities | 3,987,003 | 4,217,720 | 4,307,999 | 4,304,567 |
| Non-Current Liabilities | 675,463 | 604,041 | 515,390 | 457,179 |
| Other liabilities | 244,983 | 260,964 | 269,680 | 265,762 |
| Shareholder's Equity | 1,393,216 | 1,388,359 | 1,394,847 | 1,450,709 |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 6,300,665 | 6,471,084 | 6,487,916 | 6,478,217 |
| Total Liabilities | 4,662,466 | 4,821,761 | 4,823,389 | 4,761,746 |
|
Accounts ('000)
|
Q1 2012
|
Q2 2012
|
Q3 2012
|
Q4 2012
|
|---|
| Net Income | 37,509 | 93,276 | 140,066 | 201,454 |
| Depreciation | 34,715 | 67,145 | 102,615 | 146,275 |
| Accounts Receivable | -9,237 | -149,003 | -280,162 | -256,678 |
| Inventory | -29,938 | 28,510 | 54,273 | 171,409 |
| Prepaid Expenses | ||||
| Accounts Payable | -66,486 | 37,474 | 41,232 | 13,759 |
| Purchases of Fixed Assets | -59,304 | -106,682 | -134,716 | -215,603 |
| Cash at Begining of Period | 285,867 | 285,867 | 285,867 | 285,867 |
| Cash at End of Period | 302,569 | 394,216 | 302,880 | 346,051 |
|
Accounts ('000)
|
2012
|
2011
|
|---|
| Sales | 5,392,559 | 4,727,695 |
| Cost of Sales | 4,239,341 | 3,676,460 |
| Gross Profit | 1,153,218 | 1,051,235 |
| Selling and Distribution | 410,039 | 414,640 |
| General and Administration | 379,241 | 375,414 |
| Total Expenses | 789,280 | 792,920 |
| Operating Income | 363,938 | 258,315 |
| Financial Charges | 90,889 | 61,166 |
| Other Income | 11,458 | 19,079 |
| Other Expenses | 42,156 | 19,105 |
| Net Income Before Zakat | 242,351 | 176,508 |
| Zakat | 40,897 | 22,318 |
| Net Income | 201,454 | 154,190 |
| DPS | 1.5 | |
| EPS | 3.36 | 2.57 |
|
Accounts ('000)
|
2012
|
2011
|
|---|
| Current Assets | 2,720,288 | 2,365,637 |
| Inventory | 1,715,230 | 1,878,550 |
| Fixed Assets | 1,567,478 | 1,444,502 |
| Other Assets | 198,373 | 188,028 |
| Total Assets | 6,478,217 | 6,213,173 |
| Current Liabilities | 4,304,567 | 3,961,018 |
| Non-Current Liabilities | 457,179 | 669,366 |
| Other liabilities | 265,762 | 233,117 |
| Shareholder's Equity | 1,450,709 | 1,349,672 |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 6,478,217 | 6,213,173 |
| Total Liabilities | 4,761,746 | 4,630,384 |
Accounts ('000)
|
2012
|
2011
|
|---|
| Net Income | 201,454 | 154,190 |
| Depreciation | 146,275 | 138,356 |
| Accounts Receivable | -256,678 | -423,494 |
| Inventory | 171,409 | -162,765 |
| Prepaid Expenses | ||
| Accounts Payable | 13,759 | -102,651 |
| Purchases of Fixed Assets | -215,603 | -240,545 |
| Cash at Begining of Period | 285,867 | 296,171 |
| Cash at End of Period | 346,051 | 285,867 |
|
Accounts ('000)
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|---|
| Sales | 4,549,602 | 4,204,412 | 4,018,412 | 4,727,695 | 5,392,559 |
| Gross Profit | 965,581 | 951,762 | 995,430 | 1,051,235 | 1,153,218 |
| Net Income | 225,136 | 230,150 | 211,134 | 154,190 | 201,454 |
|
Accounts ('000)
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|---|
| Total Assets | 5,370,220 | 4,663,066 | 4,907,316 | 6,213,173 | 6,478,217 |
| Current Liabilities | 3,160,062 | 2,433,395 | 2,755,223 | 3,961,018 | 4,304,567 |
| Total Liability & Shareholder's Equity | 5,370,220 | 4,663,066 | 4,907,316 | 6,213,173 | 6,478,217 |
| Total Liabilities | 4,268,725 | 3,374,579 | 3,508,525 | 4,630,384 | 4,761,746 |
|
Accounts ('000)
|
1 Year Change
|
3 Year Change
|
5 Year Change
|
|---|
| Sales | 14.06% | 28.26% | 46.49% |
| Operating Income | 40.89% | -1.49% | 25.41% |
| Net Income | 30.65% | -12.47% | -2.44% |
| Current Assets | 14.99% | 53.62% | 103.76% |
| Fixed Assets | 8.51% | 44.31% | 119.18% |
| Total Assets | 4.27% | 38.93% | 63.40% |
| Shareholder's Equity | 7.49% | 21.35% | 62.58% |
|
41.40 0.30 (0.73 %) |
|
|
Accounts ('000)
|
2012
|
2011
|
|---|
| Current Ratio | 1.04 | 1.08 |
| Quick Ratio | 0.63 | 0.60 |
| Debt/Equity (%) | 2.89 | 3.04 |
| Gross Profit Margin (%) | 21.76 | 22.24 |
| Net Profit Margin (%) | 3.76 | 3.26 |
| Return On Assets (%) | 3.10 | 2.80 |
| Return On Equity (%) | 14.40 | 11.70 |
| Book Value | 24.15 | 22.49 |
| EPS | 3.36 | 2.57 |
| Dividend per Share | 1.50 | 1.50 |
| Payout Ratio | 44.68 | 58.37 |
