فيما يلي بيانات الأرباح والجدول الزمني للأرباح الموزعة على الأسهم لشركة الزامل للاستثمار الصناعي. تُدفع توزيعات الأرباح بالريال السعودي عند إعلان مجلس الإدارة عن ذلك.
الفترة الزمنية | مقدار الربح للسهم الواحد (بالريال السعودي) | مجموع الأرباح النقدية الموزعة (بالريال السعودي) | النسبة المئوية من رأس المال (%) |
---|---|---|---|
07/2017 - 12/2017 | 1.00 | 60,000,000 | 10.00 |
01/2017 - 07/2017 | 1.00 | 60,000,000 | 10.00 |
07/2016 - 12/2016 | 1.00 | 60,000,000 | 10.00 |
01/2016 - 06/2016 | 1.00 | 60,000,000 | 10.00 |
07/2015 - 12/2015 | 1.00 | 60,000,000 | 10.00 |
01/2015 - 06/2015 | 1.00 | 60,000,000 | 10.00 |
07/2014 - 12/2014 | 1.00 | 60,000,000 | 10.00 |
01/2014 - 06/2014 | 1.00 | 60,000,000 | 10.00 |
07/2013 - 12/2013 | 1.00 | 60,000,000 | 10.00 |
01/2013 - 07/2013 | 0.75 | 45,000,000 | 7.50 |
07/2012 - 12/2012 | 0.75 | 45,000,000 | 7.50 |
01/2012 - 06/2012 | 0.75 | 45,000,000 | 7.50 |
07/2011 - 12/2011 | 0.75 | 45,000,000 | 7.50 |
01/2011 - 06/2011 | 0.75 | 45,000,000 | 7.50 |
07/2010 - 12/2010 | 0.75 | 45,000,000 | 7.50 |
01/2010 - 06/2010 | 0.75 | 45,000,000 | 7.50[1] |
01/2009 - 12/2009 | 1.50 | 67,500,000 | 15.00 |
01/2008 - 12/2008 | 1.50 | 67,500,000 | 15.00 |
01/2007 - 12/2007 | 1.50 | 67,500,000 | 15.00 |
01/2006 - 12/2006 | 1.50 | 67,000,000 | 15.00 |
01/2005 - 12/2005 | 0.00 | 0.00[2] | 0.00[2] |
01/2004 - 12/2004 | 6.00 | 42,000,000.00[3] | 12.00[3] |
01/2003 - 12/2003 | 3.00 | 18,000,000 | 6.00 |
01/2002 - 12/2002 | 6.00 | 36,000,000 | 12.00 |
01/2001 - 12/2001 | 5.00 | 30,000,000 | 10.00 |
01/2000 - 12/2000 | 4.00 | 24,000,000 | 8.00 |
07/1998 - 12/1999 | 7.00 | 42,000,000 | 14.00 |
01/1998 - 07/1999 | 5.00 | 30,000,000 | 10.00 |
[1] تم زيادة رأسمال الشركة بقيمة 150 مليون ريال سعودي ليصبح 600 مليون ريال سعودي وذلك بمنح أسهم مجانية بواقع 1 سهم لكل 3 أسهم مملوكة كما في نهاية تداول يوم الأربعاء 31 مارس 2010م.
[2] تم زيادة رأسمال الشركة بقيمة 100 مليون ريال سعودي ليصبح 450 مليون ريال سعودي وذلك بمنح أسهم مجانية بواقع 2 سهم لكل 7 أسهم مملوكة كما في نهاية تداول يوم الأربعاء 10 مايو 2006م.
[3] تم زيادة رأسمال الشركة بقيمة 50 مليون ريال سعودي ليصبح 350 مليون ريال سعودي وذلك بمنح أسهم مجانية بواقع 1 سهم لكل 6 أسهم مملوكة كما في نهاية تداول يوم السبت 10 أبريل 2004م